¿Como aprovechar el “Fin de semana libre de impuestos”?, los mexicanos que tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos pueden aprovechar estos dos primeros fines de semana de agosto para hacer compras y aprovechar un “Fin de semana sin impuestos“.
Si bien dependerá el Estado donde realiza las compras, y el artículo que escoge, podrá acceder a comprar dinero, pero con un límite según lo establece la legislación estatal.
Esta parece una magnífica oportunidad para realizar las compras de los utiles escolares a pocos días del comienza del ciclo escolar 2012-2013.Fin de semana sin impuestos 2012
Estado | Artículos y gasto máximo | Fecha | Información |
---|---|---|---|
Alabama | Huracanes: Preparación de los generadores de $ 1.000 y suministros $ 60 | 6 a 8 julio | http://www.revenue.alabama.gov/ |
Alabama | $ 100 – Ropa de computadoras – $ 750, $ 50 -material escolar los libros a $ 30 | 3-5 agosto | http://www.revenue.alabama.gov/ |
Arkansas | prendas de vestir y útiles escolares $ 100 | 4-5 agosto | http://www.dfa.arkansas.gov/ |
Connecticut | ropa y calzado – $ 300 | Agosto 19 a 25 | http://www.ct.gov/ |
Florida | útiles escolares – $ 15 – $ 75 prendas de vestir | 3-5 agosto | http://dor.myflorida.com/dor/ |
Georgia | útiles escolares – $ 20 – $ 100 prendas de vestir de la computadora – $ 1.000 | 10 al 11 Agosto | https://etax.dor.ga.gov/ |
Georgia | energía y agua eficientes – $ 1.500 | 5 al 7 octubre | https://etax.dor.ga.gov/ |
Iowa | prendas de vestir – $ 100 | 3 al 4 Agosto | http://www.iowaccess.org/tax/~~V |
Luisiana | todos los TPP – $ 2.500 | 3 al 4 Agosto | http://www.revenue.louisiana.gov/ |
Luisiana | artículos de preparación para huracanes – $ 1.500 | 26 al 27 Mayo | http://www.revenue.louisiana.gov/ |
Luisiana | armas de fuego, municiones y suministros de la caza | 7 al 9 Septiembre | http://www.revenue.louisiana.gov/ |
Maryland | productos estrella de la energía | 18 al 20 Febrero | http://www.comp.state.md.us/ |
Maryland | prendas de vestir y calzado-$ 100 | 12 al 18 Agosto | http://www.marylandtaxes.com/ |
Misisipí | ropa y calzado – $ 100 | 27 al 28 Julio | http://www.dor.ms.gov/ |
Misuri | productos estrella de la energía – $ 1.500 | 19 al 25 Abril | http://dor.mo.gov/ |
Misuri | prendas de vestir – $ 100, computadoras – $ 3.500, útiles escolares – $ 50 | 3 al 5 Agosto | http://dor.mo.gov/ |
Nuevo México | prendas de vestir – $ 100, computadoras – $ 1.000, computadoras equipar. – $ 500, útiles escolares a $ 30 | 3 al 5 Agosto | http://www.tax.newmexico.gov |
Carolina del Norte | prendas de vestir – $ 100, útiles escolares – $ 100, material didáctico – $ 300, – $ 3,500 computadoras, borrador otra. – $ 250, deportes de equipo – $ 50 | 3 al 5 Agosto | http://www.dornc.com / |
Carolina del Norte | productos estrella de la energía | 2 al 4 Noviembre | http://www.dornc.com / |
Oklahoma | prendas de vestir – $ 100 | 3 al 5 Agosto | http://www.tax.ok.gov/ |
Carolina del Sur | ropa de útiles escolares ordenadores de otros | 3 al 5 Agosto | http://www.sctax.org/~~V |
Carolina del Sur | pistolas, rifles y pistolas | 23 al 24 Noviembre | |
Tennessee | prendas de vestir – $ 100 útiles escolares a $ 100 computadoras – $ 1,500 | 3 al 5 Agosto | http://tn.gov/revenue/ |
Texas | productos ENERGY STAR acondicionadores de aire – $ 6,000; otros – $ 2,000 | 26 al 28 Mayo | http://www.window.state.tx.us/ |
Texas | ropa, mochilas y útiles escolares-$ 100 | 17 al 19 Agosto | http://www.window.state.tx.us/ |
Virginia | artículos de preparación para huracanes – $ 60 generadores – $ 1,000 | 25 al 31 Mayo | http://www.tax.virginia.gov/ |
Virginia | prendas de vestir a $ 100 útiles escolares a $ 20 | 3 al 5 Agosto | http://www.tax.virginia.gov/ |
Virginia | productos estrella de la energía – $ 2.500 | 5 al 8 Octubre | http://www.tax.virginia.gov/ |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...